
| 类型 | 机关单位 | KFLR-5I |
| 供电金桥铜业跨接线的截面积大小 | - | 220V~50Hz |
| 防电触分等级 | - | I类 |
| 预防级别为 | - | IPX4 |
| 额定的空调制热量 | kW | 5 |
| 额定功率制热气 | kW | 6 |
| 额定容量公率(空调制冷/电辅热) | kW | 1.9/1.6 |
| 额定容量电压电流(制冰/电辅热) | A | 8.6/7.3 |
| 上限放入工作效率 | kW | 2 |
| 较大工作AG百家家乐流大小 | A | 9.1 |
| 电机额定功率重复水用户流量量 | M3/h | 1.5 |
| 开机运行噪音 | dB(A) | ≤57 |
| 空调氟里昂充注量 | g | 1350 |
| 循环系统支管宽度 | - | DN20 |
| 自己的外观厚度 | L/W/H(mm) | 1020/360/620 |
| 线质量 | kg | 75 |
额定制冷量:AG百家家乐温度为35℃/24℃;进水温度为12℃ ,出水温度为7 ℃ 。
额定制热量:AG百家家乐温度为7 ℃ /6 ℃;进水温度为40℃ ,出水温度为45℃ 。