款式 | 企业单位 | KFLRA-30II |
电源模块要求 | - | 380V~50Hz |
防触电事故登级 | - | I类 |
卫生防护平衡等级 | | IPX4 |
額定冷库安装小编量 | kW | 30 |
载荷系数制卡路里 | kW | 35 |
额定工作效率工作效率(制冷压缩机/制暖) | kW | 12.0/10.5 |
额定的交流电(设备/制冷) | A | |
很大发送输出功率 | kW | |
较大任务交流电 | A | 28 |
特殊反复流水量 | M3/h | 5.5 |
自动运行的噪音 | dB(A) | ≤66 |
致冷剂充注量 | g | 4500×2 |
循坏出口宽度 | - | DN40 |
内部结构尺寸 | L/W/H(mm) | 1415/500/1685 |
重量 | kg | 240 |
载荷系数安真小编测试英文工作:水量0.172m³/h×借名安真小编量 ,出液室温7℃ ,氛围干球室温35℃ 。
固定制冷试验工程氛围:河水量0.172m³/h×名头制热气 ,满水后温45℃ ,氛围干球/湿球温7℃/6℃ 。