
| 材质 | 公司 | DKLRQ-150II |
| 电源模块要求 | - | 380V 3N~50Hz |
| 防漏电游戏等级 | - | I类 |
| 隔离级别为 | - | IPX4 |
| 载荷系数冷库量 | kW | 140 |
| 特殊制形成 | kW | 180 |
| 电机额定耗油率耗油率(制泠/制暖) | kW | 52.5/50 |
| 額定功率(致冷/空调制热) | A | 94/90 |
| 更大键入输出 | kW | 72.7 |
| 最大程度工作任务电压电流 | A | 130 |
| 特殊间歇水用户量量 | M3/h | 26 |
| 正常运作燥音 | dB(A) | ≤77 |
| 制冷空调剂充注量 | g | R410A/10000*4 |
| 反复接口标准规格型号 | - | DN125 |
| 外貌长宽高 | L/W/H(mm) | 2005/2430/2100 |
| 线质量 | kg | 1500 |
各义空调制热自测情况:河水量0.172m³/h×各义空调制热量 ,出水出水平均湿度7℃ ,区域AG百家家乐干球平均湿度35℃ 。
名义制热(7℃)测试工况:水流量0.172m³/h×名义制热量 ,出水温度45℃ ,AG百家家乐干球/湿球温度7℃/6℃ 。
名下电辅热(-12℃)测试英文工作状况:水用户流量量0.172m³/h×名下电辅脂肪含量 ,有水出摄氏度41℃ ,工作AG百家家乐干球/湿球摄氏度-12℃/-14℃ 。