类型 | 公司 | DKFLR-65II |
电源线规格尺寸 | - | 380V 3N~50Hz |
防发生触电品级 | - | I类 |
防护栏平衡等级 | - | IPX4 |
稳定压缩机量 | kW | 65 |
額定制发热量 | kW | 68 |
额定的输出功率(制热/空调制热) | kW | 20.5/19 |
额定容量电流量(制泠/制冷) | A | 37/34 |
最高输进电率 | kW | 24 |
主要操作瞬时电流 | A | 43 |
额定值间歇流水量 | M3/h | 13.5 |
运营嗓声 | dB(A) | ≤72 |
制冰剂充注量 | g | 4500*4 |
配置管接头大小 | - | DN65 |
形状长宽高 | L/W/H(mm) | 2450/1100/2050 |
质量水平 | kg | 750 |
权利冷库机测式载荷:供水量数据量0.172m³/h×权利冷库机量 ,出水量工作室温7℃ ,条件干球工作室温35℃ 。
名义制热(7℃)测试工况:水流量0.172m³/h×名义制热量 ,出水温度45℃ ,AG百家家乐干球/湿球温度7℃/6℃ 。
名下空调制热(-12℃)测式操作:水量0.172m³/h×名下空调制含糖量 ,出液室内室温41℃ ,氛围干球/湿球室内室温-12℃/-14℃ 。